product center
SRY6-4護(hù)套式管狀電加熱器分為2KW、3KW、4KW
型號(hào)規(guī)格 | SRY6-4 | |||
電壓/功率 | 電熱管表面功率cm2 | 護(hù)套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) |
220V/3KW | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 |
220V/4KW | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 |
220V/5KW | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 |
220V/6KW | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1450 |
380V/5KW | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
技術(shù)參數(shù):
額定電壓: 單相220V 三相380V
表面發(fā)熱功率: 4型5型≤1.8W 6型7型≤0.7W
傳熱溫度: ≤300℃
工作介質(zhì): 礦物油
工作壓力: ≤0.8Mpa