product center
Related articles
簡要描述:油浸式高壓試驗變壓器廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、等行業(yè),適用于大容量、高電壓的電容性試品。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:油浸式高壓試驗變壓器
更新時間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
本產(chǎn)品是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎上經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的產(chǎn)品,YDJ系列油浸式試驗變壓器是在TDM(G)系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。油浸式高壓試驗變壓器具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
油浸式高壓試驗變壓器技術參數(shù):
型 號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 800 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注意事項:
(1)試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現(xiàn)場的安全距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監(jiān)護安全及觀察被試品狀態(tài)工作。
(2)被試品做試驗前,應拆除所有對外連線,并充分放電,主要部位應清除干凈,保持干燥,以免損壞被試品及帶來試驗數(shù)值的誤差。
(3)對于大容量試品(電容器、超長電纜等)試驗時應緩慢升壓,防止被試品的充電電流過大而燒壞微安表,必要時應分級加壓分別讀取各電壓下微安表的穩(wěn)定讀數(shù)。
(4)試驗過程中,應嚴密監(jiān)視被試品、微安表及試驗裝置等,一旦發(fā)生閃爍、擊穿等現(xiàn)象應立即降壓,切斷電源,并查明原因。